欢迎光临公司官方网站!~

NGKF耐腐耐磨耐高温离心泵

  • 产品名称: NGKF耐腐耐磨耐高温离心泵
  • 产品分类: 耐腐耐磨泵
  • 分 享:
产品详情

 

 

特殊工艺条件,如正压状态或负压状态运行等的,选型时请联系我们

 

 

    NGKF耐腐耐磨耐高温离心泵系列属单级单吸悬臂离心泵,过流部件采用钢衬耐磨工程塑料或氟陶合金。耐磨工程塑料是目前国内新一代耐腐耐磨工程塑料。具有优良的耐磨性、耐冲击性、和较强的耐腐蚀性等优点,氟陶合金为本公司研制的材料,具有耐强腐、耐高温、耐磨等等多种优势。本产品有K型动力密封和耐高温防抱死机械密封两种密封型式,能适应各类用户的需求。

该泵显著的特点是:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况。如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;各种酸,强氧化剂,各类污水等。该泵即耐腐蚀又耐磨损,同时也耐高温无泄漏,使用范围十分广泛。

 

 

 

 

 

型号 流量
(m³/h)
扬程(m) 转速(r/min) 口径(mm) 电机功率(KW)
进口 出口
NGKF50-32-125 12.5 20 2900 50 32 2.2
6.3 5 1450 0.55
NGKF50-32-160 12.5 32 2900 50 32 4
6.3 8 1450 0.55
NGKF50-40-200 12.5 50 2900 50 40 7.5
6.3 12.5 1450 1.5
NGKF65-50-125 25 20 2900 65 50 4
12.5 5 1450 0.75
NGKF65-50-160 25 32 2900 65 50 5.5
12.5 8 1450 1.1
NGKF65-50-200 25 50 2900 65 50 11
12.5 12.5 1450 1.5
NGKF80-65-125 50 20 2900 80 65 5.5
25 5 1450 1.1
NGKF80-65-160 50 32 2900 80 65 11
25 8 1450 1.5
NGKF80-65-200 50 50 2900 80 65 18.5
25 12.5 1450 2.2
NGKF80-50-250 25 20 1450 80 50 4
NGKF80-50-315 30 32 1450 80 50 7.5
NGKF100-80-125 100 20 2900 100 80 11
50 5 1450 1.5
NGKF100-80-160 100 32 2900 100 80 18.5
50 8 1450 2.2
NGKF100-80-200 100 50 2900 100 80 30
50 12.5 1450 4
NGKF100-80-250 50 20 1450 100 80 7.5
NGKF100-80-315 50 32 1450 100 80 15
NGKF100-80-400 50 50 1450 100 80 22
NGKF125-100-125 150 20 2900 125 100 18.5
NGKF125-100-160 150 32 2900 125 100 30
100 8 1450 11
NGKF125-100-200 150 50 2900 125 100 37
100 12.5 1450 15
NGKF125-100-250 100 20 1450 125 100 18.5
NGKF125-100-315 100 32 1450 125 100 30
NGKF125-100-400 100 50 1450 125 100 37
NGKF150-125-200 200 12.5 1450 150 125 22
NGKF150-125-250 200 20 1450 150 125 30
NGKF150-125-315 200 32 1450 150 125 45
NGKF150-125-400 200 50 1450 150 125 75

 

 


点击次数:0   更新时间:2020-11-28    【打印此页】   【关闭

山东凯泉泵阀制造有限公司(原淄博凯泉泵阀有限公司)

销售电话:15589368182 18366325350

                0533-2060049

               0533-2062687

微信:15589368182 18366325350

企业邮箱:zbkaiquanbf@126.com

公司网址:www.kaiquanbengye.com

公司地址:山东省淄博市高新区宝山路20号北区

邮      编:255000